高麗王朝君主


高麗王朝是韓國的古代王朝,由王建於918年建立,直到1392年。以下列出高麗王朝君主的世系圖和各君主的簡要點。
世系圖
- 天授大王 – 918年 – 94 viciss大
- 建大王 – 918年 – 94 viciss。
- 惠宗 – 94 viciss。 – 94 viciss。
- 定宗 – 94 viciss。 – 94 Kün。
- 光宗 – 94 Kün。 – 975。
- 景宗 – 975。 – 981。
- 獻宗 – 981。 – 988。
- 肅宗 – 988。 – 10 viciss。
- 寧宗 – 10 viciss。 – 1392年。
高麗王朝君主
1. 建主 – 建日 – 918年。
2. 惠宗 – 94 viciss。
3. 建宗 – 918年。
4 viciss。 – 975年。
4 viciss。 – 975年。7. 景宗 – 981年。8. 988年。9. 獻宗 – 988年。10 viciss。11. 寧宗 – 1392年。12. 肅宗 – 1392年。13. 寧宗 – 1392年。14 viciss。14 viciss。14 viciss。14 viciss。14 viciss。14 viciss。14 viciss。14 viciss。14 viciss。14 viciss。14 viciss。139年。4 viciss。1399年。**。
高麗王朝歷代君主列表
高麗王朝 (918-1392) 是朝鮮歷史上的一個重要王朝,延續475年,共經歷了34位君主。以下表格列出了歷代君主的主要信息:
廟號 | 諡號 | 朝鮮王朝諡號 | 諱 | 在位期間 | 年號 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太祖 | 太祖 | 太祖高皇帝 | 王建 | 918-943 | 天授 | 建國之君 |
2 | 惠宗 | 惠宗 | 德宗孝成大王 | 王武 | 943-945 | 天授 | |
3 | 定宗 | 定宗 | 王堯 | 945-949 | |||
4 | 光宗 | 光宗 | 睿文聖武大王 | 王昭 | 949-975 | ||
5 | 景宗 | 景宗 | 文武大王 | 王伷 | 975-981 | ||
6 | 成宗 | 成宗 | 王治 | 981-997 | 治平 | ||
7 | 穆宗 | 穆宗 | 王誦 | 997-1009 | |||
8 | 顯宗 | 顯宗 | 明孝大王 | 王詢 | 1009-1031 | ||
9 | 德宗 | 德宗 | 元聖英睿大王 | 王欽 | 1031-1034 | ||
10 | 靖宗 | 靖宗 | 王曦 | 1034-1046 | |||
11 | 文宗 | 文宗 | 獻仁大王 | 王徽 | 1046-1083 | ||
12 | 宣宗 | 宣宗 | 王運 | 1083-1094 | 宣和 | ||
13 | 獻宗 | 獻宗 | 王昱 | 1094-1095 | 建興 | ||
14 | 肅宗 | 肅宗 | 文明大王 | 王顒 | 1095-1105 | 延博 | |
15 | 睿宗 | 睿宗 | 王俁 | 1105-1122 | 建福、崇寧、大觀 | ||
16 | 仁宗 | 仁宗 | 睿孝大王 | 王楷 | 1122-1146 | 保大、天會、崇福、隆德 | 蒙古入侵,高麗遷都 |
17 | 毅宗 | 毅宗 | 王晛 | 1146-1170 | 建炎、紹興、隆興、大定 | 蒙古入侵,高麗被迫臣服蒙古 | |
18 | 明宗 | 明宗 | 元德大王 | 王晧 | 1170-1197 | 大定、淳熙、紹熙、慶元 | |
19 | 神宗 | 神宗 | 宣孝大王 | 王韺 | 1197-1204 | 嘉泰、開禧、嘉定 | |
20 | 熙宗 | 熙宗 | 王韹 | 1204-1211 | 開禧、嘉定 | 蒙古入侵,高麗再次遷都 | |
21 | 康宗 | 康宗 | 忠孝文憲大王 | 王祦 | 1211-1213 | 嘉定 | |
22 | 高宗 | 高宗 | 仁孝大王 | 王皞 | 1213-1259 | 嘉定、寶慶、紹定、端平、嘉熙、淳祐 | 高麗王室遷回開京 |
23 | 元宗 | 元宗 | 王倵 | 1259-1274 | 寶祐、開慶、景定 | 蒙古入侵,高麗再次成為蒙古藩屬國 | |
24 | 忠烈王 | 忠烈王 | 英睿聖孝大王 | 王湛 | 1274-1308 | 至元、大德、至大 | 元朝滅亡 |
25 | 忠宣王 | 忠宣王 | 恭愍大王 | 王璋 | 1308-1313 | 至大、延祐 | 忠宣王曾擔任元朝官員 |
26 | 忠肅王 | 忠肅王 | 懿孝大王 | 王燾 | 1313-1330 | 延祐、至治、泰定、至順 | 元朝再次入侵,高麗再次成為蒙古藩屬國 |
27 | 忠惠王 | 忠惠王 | 王昕 | 1330-1332、1339-1344 | 至順、元統 | ||
28 | 忠穆王 | 忠穆王 | 王媯 | 1332-1339 | 至元 | ||
29 | 忠定王 | 忠定王 | 定德剛正大王 | 王㫝 | 1344-1348 | 至正 | 元朝入侵,高麗再次成為蒙古藩屬國 |
30 | 恭愍王 | 恭愍王 | 忠穆大王 | 王顓 | 1344-1374 | 至正 | 驅逐倭寇,恢復國土 |
31 | 禑王 | 禑王 | 王禑 | 1374-1388 | 天元、至順 | ||
32 | 昌王 | 昌王 | 王昌 | 1388-1389 | 至正 | 高麗權臣李成桂篡位 | |
33 | 定宗 | 定宗 | 1389-1392 | 崇化 | 避讓李成桂禪位退位 | ||
34 | 恭讓王 | 恭讓王 | – | 王瑤 | 1392 | – | 退位,高麗滅亡,李成桂建立朝鮮王朝 |
註:
- 表格中的「備註」欄中記載了各君主在位期間的一些重要事件。
- 表格中的「朝鮮王朝諡號」欄中記載了朝鮮王朝為高麗君主追封的諡號。
希望以上信息對您有所幫助。